거래소 15곳, 한 표로 비교.
저희가 리뷰하는 모든 거래소를 한 표에 담았습니다. 수수료는 기본 등급 기준이며 거래량 등급과 캠페인에 따라 바뀝니다. 각 숫자의 실제 의미는 리뷰 페이지에서 설명합니다.
| # | 거래소 | 점수 | 현물 수수료 | 선물 수수료 | 레버리지 | 종목 수 | 초대 코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitunix | 9.4TH Score | Maker 0.08% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 125x | 700+ markets | OEG1 | 방문 |
| 2 | BloFin | 9.1TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 150x | 400+ markets | NGf9Wk | 방문 |
| 3 | Toobit | 8.9TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 200x | 500+ markets | — | 방문 |
| 4 | MEXC | 8.8TH Score | Maker 0.00%* / Taker 0.02%* | Maker 0.00%* / Taker 0.02%* | Up to 200x | 2,500+ markets | mexc-2pH8b | 방문 |
| 5 | BYDFi | 8.6TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 200x | 600+ markets | VTqHQUWK | 방문 |
| 6 | Binance | 8.5TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.05% | Up to 125x | 1,500+ markets | — | 방문 |
| 7 | Bybit | 8.4TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.055% | Up to 125x | 1,000+ markets | LZMBJ | 방문 |
| 8 | BingX | 8.2TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.045% | Up to 150x | 800+ markets | — | 방문 |
| 9 | Bitget | 8.1TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 125x | 800+ markets | — | 방문 |
| 10 | OKX | 8.0TH Score | Maker 0.08% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.05% | Up to 125x | 900+ markets | — | 방문 |
| 11 | Gate.io | 7.9TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.05% | Up to 100x | 1,700+ markets | — | 방문 |
| 12 | KuCoin | 7.8TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 125x | 900+ markets | — | 방문 |
| 13 | HTX | 7.6TH Score | Maker 0.20% / Taker 0.20% | Maker 0.02% / Taker 0.05% | Up to 200x | 700+ markets | — | 방문 |
| 14 | Coinbase | 7.5TH Score | Maker 0.40%* / Taker 0.60%* (Advanced) | Derivatives limited / varies | Limited (region-dependent) | 300+ markets | — | 방문 |
| 15 | Kraken | 7.4TH Score | Maker 0.25% / Taker 0.40% (Pro, base) | Maker 0.02% / Taker 0.05% | Up to 50x (where allowed) | 500+ markets | — | 방문 |
수수료만으로 고르는 것은 실수입니다. 호가창이 얕은 저렴한 거래소는 슬리피지로 수수료 절감분보다 더 잃을 수 있습니다. 자금을 넣기 전에 최소 두 개의 리뷰를 읽어보세요.