종합 랭킹 — 전체 15곳
| # | 거래소 | 점수 | 선물 수수료 | 레버리지 | 리뷰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitunix 파생상품 종합 1위 | 9.4TH Score | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 125x | 리뷰 → | 방문 |
| 2 | BloFin 카피트레이딩 추천 | 9.1TH Score | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 150x | 리뷰 → | 방문 |
| 3 | Toobit 초보자 추천 | 8.9TH Score | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 200x | 리뷰 → | 방문 |
| 4 | MEXC 알트코인 상장 추천 | 8.8TH Score | Maker 0.00%* / Taker 0.02%* | Up to 200x | 리뷰 → | 방문 |
| 5 | BYDFi 현물+선물 통합 앱 추천 | 8.6TH Score | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 200x | 리뷰 → | 방문 |
| 6 | Binance 세계 최대 유동성 | 8.5TH Score | Maker 0.02% / Taker 0.05% | Up to 125x | 리뷰 → | 방문 |
| 7 | Bybit 대형 파생상품 거래소 | 8.4TH Score | Maker 0.02% / Taker 0.055% | Up to 125x | 리뷰 → | 방문 |
| 8 | BingX 소셜·카피트레이딩 선구자 | 8.2TH Score | Maker 0.02% / Taker 0.045% | Up to 150x | 리뷰 → | 방문 |
| 9 | Bitget 카피트레이딩 중심 | 8.1TH Score | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 125x | 리뷰 → | 방문 |
| 10 | OKX 월렛+거래소 생태계 | 8.0TH Score | Maker 0.02% / Taker 0.05% | Up to 125x | 리뷰 → | 방문 |
| 11 | Gate.io 풍부한 토큰 라인업 | 7.9TH Score | Maker 0.02% / Taker 0.05% | Up to 100x | 리뷰 → | 방문 |
| 12 | KuCoin 알트코인 라인업 | 7.8TH Score | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 125x | 리뷰 → | 방문 |
| 13 | HTX 오랜 역사의 글로벌 거래소(구 Huobi) | 7.6TH Score | Maker 0.02% / Taker 0.05% | Up to 200x | 리뷰 → | 방문 |
| 14 | Coinbase 미국 규제·상장 기업 | 7.5TH Score | Derivatives limited / varies | Limited (region-dependent) | 리뷰 → | 방문 |
| 15 | Kraken 보안 중심·긴 역사 | 7.4TH Score | Maker 0.02% / Taker 0.05% | Up to 50x (where allowed) | 리뷰 → | 방문 |
* 표시된 수수료는 기본 등급 선물 수수료 기준이며 등급·캠페인·시장에 따라 바뀝니다. 거래 전에 반드시 공식 수수료 페이지에서 확인하세요.
카테고리별 추천
거래소 고르는 법
먼저 자격과 안전성부터 확인하세요. 거주 국가에서 이용 가능한지, 준비금 증명을 공개하는지, 하드웨어 키 2FA를 지원하는지. 다음은 총비용 — 메이커/테이커 수수료에 펀딩과 출금 수수료까지 — 을 비교하세요. 마지막으로 소액을 입금해 거래와 출금을 테스트한 뒤 규모를 키우세요.
검증 가능한 점수
모든 TH Score는 공개된 네 가지 하위 점수 — 안전성·신뢰 35%, 수수료 25%, 상품 깊이 20%, 사용성 20% — 의 합성입니다. 평가 방법 전체를 읽고, 각 리뷰의 내역과 비교해 근거로 판단하세요.
위험 고지: 레버리지 암호화폐 거래는 빠르게 손실을 볼 수 있습니다. 소매 트레이더 대부분이 파생상품에서 손실을 봅니다. 잃어도 되는 돈 이상으로 거래하지 마세요.