Compare all 15 exchanges, side by side.
One table, every venue we review. Fees are base-tier and change with volume tiers and campaigns — the review pages explain what each number means in practice.
| # | Exchange | Score | Spot fees | Futures fees | Leverage | Markets | Invite code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitunix | 9.4TH Score | Maker 0.08% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 125x | 700+ markets | OEG1 | Visit |
| 2 | BloFin | 9.1TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 150x | 400+ markets | NGf9Wk | Visit |
| 3 | Toobit | 8.9TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 200x | 500+ markets | — | Visit |
| 4 | MEXC | 8.8TH Score | Maker 0.00%* / Taker 0.02%* | Maker 0.00%* / Taker 0.02%* | Up to 200x | 2,500+ markets | mexc-2pH8b | Visit |
| 5 | BYDFi | 8.6TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 200x | 600+ markets | VTqHQUWK | Visit |
| 6 | Binance | 8.5TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.05% | Up to 125x | 1,500+ markets | — | Visit |
| 7 | Bybit | 8.4TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.055% | Up to 125x | 1,000+ markets | LZMBJ | Visit |
| 8 | BingX | 8.2TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.045% | Up to 150x | 800+ markets | — | Visit |
| 9 | Bitget | 8.1TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 125x | 800+ markets | — | Visit |
| 10 | OKX | 8.0TH Score | Maker 0.08% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.05% | Up to 125x | 900+ markets | — | Visit |
| 11 | Gate.io | 7.9TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.05% | Up to 100x | 1,700+ markets | — | Visit |
| 12 | KuCoin | 7.8TH Score | Maker 0.10% / Taker 0.10% | Maker 0.02% / Taker 0.06% | Up to 125x | 900+ markets | — | Visit |
| 13 | HTX | 7.6TH Score | Maker 0.20% / Taker 0.20% | Maker 0.02% / Taker 0.05% | Up to 200x | 700+ markets | — | Visit |
| 14 | Coinbase | 7.5TH Score | Maker 0.40%* / Taker 0.60%* (Advanced) | Derivatives limited / varies | Limited (region-dependent) | 300+ markets | — | Visit |
| 15 | Kraken | 7.4TH Score | Maker 0.25% / Taker 0.40% (Pro, base) | Maker 0.02% / Taker 0.05% | Up to 50x (where allowed) | 500+ markets | — | Visit |
Choosing on fees alone is a mistake: a cheap venue with thin books costs more in slippage than it saves in fees. Read at least two full reviews before committing funds.